NPB年間成績 >
セントラル・リーグ 勝敗 打者 投手
 
パシフィック・リーグ 勝敗 打者 投手

セントラル・リーグ勝敗

セントラル・
リーグ
タイガース
カープ
ベイスターズ
ジャイアンツ
スワローズ
ドラゴンズ
2023年
試合 得点 失点 勝差
143 85 53 5 555 424 優勝
143 74 65 4 493 508 11.5
143 74 66 3 520 496 12.0
143 71 70 2 523 507 15.5
143 57 83 3 534 567 29.0
143 56 82 5 390 498 29.0
2022年
試合 得点 失点 勝差
143 80 59 4 619 566 優勝
143 73 68 2 497 534 8.0
143 68 71 4 489 428 12.0
143 68 72 3 548 589 12.5
143 66 74 3 552 544 14.5
143 66 75 2 414 495 15.0
 
セントラル・
リーグ
スワローズ
タイガース
ジャイアンツ
カープ
ドラゴンズ
ベイスターズ
2021年
試合 得点 失点 勝差
143 73 52 18 557 478 優勝
143 77 56 10 559 508 0.0
143 61 62 20 625 531 11.0
143 63 68 12 541 541 13.0
143 55 71 17 552 589 18.5
143 54 73 16 405 624 20.0
2020年
試合 得点 失点 勝差
120 67 45 8 532 421 優勝
120 60 53 7 494 460 7.5
120 60 55 5 429 489 8.5
120 56 58 6 516 474 12.0
120 52 56 12 523 529 13.0
120 41 69 10 468 589 25.0
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
ベイスターズ
タイガース
カープ
ドラゴンズ
スワローズ
2019年
試合 得点 失点 勝差
143 77 64 2 663 573 優勝
143 71 69 3 596 611 5.5
143 69 68 6 538 566 6.0
143 70 70 3 591 601 6.5
143 68 73 2 563 544 9.0
143 59 82 2 656 739 18.0
2018年
試合 得点 失点 勝差
143 82 59 2 721 651 優勝
143 75 66 2 658 665 7.0
143 67 71 5 625 575 13.5
143 67 74 2 572 642 15.0
143 63 78 2 598 654 19.0
143 62 79 2 577 628 20.0
 
セントラル・
リーグ
カープ
タイガース
ベイスターズ
ジャイアンツ
ドラゴンズ
スワローズ
2017年
試合 得点 失点 勝差
143 88 51 4 736 540 優勝
143 78 61 4 589 528 10.0
143 73 65 5 597 598 14.5
143 72 68 3 536 504 16.5
143 59 79 5 487 623 28.5
143 45 96 2 473 653 44.0
2016年
試合 得点 失点 勝差
143 89 52 2 684 497 優勝
143 71 69 3 594 546 17.5
143 69 71 3 519 543 19.5
143 64 76 3 572 573 24.5
143 64 78 1 500 588 25.5
143 58 82 3 506 694 30.5
 
セントラル・
リーグ
スワローズ
ジャイアンツ
タイガース
カープ
ドラゴンズ
ベイスターズ
2015年
試合 得点 失点 勝差
143 76 65 2 574 518 優勝
143 75 67 1 489 443 1.5
143 70 71 2 465 550 6.0
143 69 71 3 506 474 6.5
143 62 77 4 473 504 13.0
143 62 80 1 508 598 14.5
2014年
試合 得点 失点 勝差
144 82 61 1 596 552 優勝
144 75 68 1 599 614 7.0
144 74 68 2 649 610 7.5
144 67 73 4 570 590 13.5
144 67 75 2 568 624 14.5
144 60 81 3 667 717 21.0
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
タイガース
カープ
ドラゴンズ
ベイスターズ
スワローズ
2013年
試合 得点 失点 勝差
144 84 53 7 597 508 優勝
144 73 67 4 531 488 12.5
144 69 72 3 557 554 17.0
144 64 77 3 526 599 22.0
144 64 79 1 630 686 23.0
144 57 83 4 577 682 28.5
2012年
試合 得点 失点 勝差
144 86 43 15 534 354 優勝
144 75 53 16 423 405 10.5
144 68 65 11 499 514 20.0
144 61 71 12 427 454 26.5
144 55 75 14 411 438 31.5
144 46 85 13 422 571 41.0
 
セントラル・
リーグ
ドラゴンズ
スワローズ
ジャイアンツ
タイガース
カープ
ベイスターズ
2011年
試合 得点 失点 勝差
144 75 59 10 419 410 優勝
144 70 59 15 484 504 2.5
144 71 62 11 471 417 3.5
144 68 70 6 482 443 9.0
144 60 76 8 439 496 16.0
144 47 86 11 423 587 27.5
2010年
試合 得点 失点 勝差
144 79 62 3 539 521 優勝
144 78 63 3 740 640 1.0
144 79 64 1 711 617 1.0
144 72 68 4 617 621 6.5
144 58 84 2 596 737 21.5
144 48 95 1 521 743 32.0
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
ドラゴンズ
スワローズ
タイガース
カープ
ベイスターズ
2009年
試合 得点 失点 勝差
144 89 46 9 650 493 優勝
144 81 62 1 605 508 12.0
144 71 72 1 548 606 22.0
144 67 73 4 548 534 24.5
144 65 75 4 528 575 26.5
144 51 93 0 497 685 42.5
2008年
試合 得点 失点 勝差
144 84 57 3 631 532 優勝
144 82 59 3 578 521 2.0
144 71 68 5 535 556 12.0
144 69 70 5 537 594 14.0
144 66 74 4 583 569 17.5
144 48 94 2 552 706 36.5
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
ドラゴンズ
タイガース
ベイスターズ
カープ
スワローズ
2007年
試合 得点 失点 勝差
144 80 63 1 692 556 優勝
144 78 64 2 623 556 1.5
144 74 66 4 518 561 4.5
144 71 72 1 569 623 9.0
144 60 82 2 557 673 19.5
144 60 84 0 596 623 20.5
2006年
試合 得点 失点 勝差
146 87 54 5 669 496 優勝
146 84 58 4 597 508 3.5
146 70 73 3 669 642 18.0
146 65 79 2 552 592 23.5
146 62 79 5 549 648 25.0
146 58 84 4 575 662 29.5
 
セントラル・
リーグ
タイガース
ドラゴンズ
ベイスターズ
スワローズ
ジャイアンツ
カープ
2005年
試合 得点 失点 勝差
146 87 54 5 731 533 優勝
146 79 66 1 680 628 10.0
146 69 70 7 621 596 17.0
146 71 73 2 591 596 17.5
146 62 80 4 617 737 25.5
146 58 84 4 615 779 29.5
2004年
試合 得点 失点 勝差
138 79 56 3 623 558 優勝
138 72 64 2 618 691 7.5
138 71 64 3 738 677 8.0
138 66 70 2 637 610 13.5
138 60 77 1 662 716 20.0
138 59 76 3 640 666 20.0
 
セントラル・
リーグ
タイガース
ドラゴンズ
スワローズ
ジャイアンツ
カープ
ベイスターズ
2003年
試合 得点 失点 勝差
140 87 51 2 728 538 優勝
140 73 66 1 616 578 14.5
140 71 66 3 683 627 15.5
140 71 66 3 654 681 15.5
140 67 71 2 558 653 20.0
140 45 94 1 563 725 42.5
2002年
試合 得点 失点 勝差
140 86 52 2 691 485 優勝
140 74 62 4 554 528 11.0
140 69 66 5 546 502 15.5
140 66 70 4 527 524 19.0
140 64 72 4 543 674 21.0
140 49 86 5 472 620 35.5
 
セントラル・
リーグ
スワローズ
ジャイアンツ
ベイスターズ
カープ
ドラゴンズ
タイガース
2001年
試合 得点 失点 勝数
140 76 58 6 645 531 優勝
140 75 63 2 688 659 1
140 69 67 4 560 565 7
140 68 65 7 619 596 8
140 62 74 4 483 513 14
140 57 80 3 467 598 19
2000年
試合 得点 失点 勝差
135 78 57 0 689 497 優勝
135 70 65 0 544 617 8.0
136 69 66 1 576 559 9.0
136 66 69 1 581 515 12.0
136 65 70 1 591 675 13.0
136 57 78 1 473 591 21.0
 
セントラル・
リーグ
ドラゴンズ
ジャイアンツ
ベイスターズ
スワローズ
カープ
タイガース
1999年
試合 得点 失点 勝差
135 81 54 0 598 488 優勝
135 75 60 0 618 553 6.0
135 71 64 0 711 639 10.0
135 66 69 0 584 610 15.0
135 57 78 0 586 712 24.0
135 55 80 0 490 585 26.0
1998年
試合 得点 失点 勝差
136 79 56 1 642 524 優勝
136 75 60 1 488 458 4.0
135 73 62 0 632 551 6.0
135 66 69 0 493 548 13.0
135 60 75 0 578 613 19.0
135 52 83 0 450 589 27.0
 
セントラル・
リーグ
スワローズ
ベイスターズ
カープ
ジャイアンツ
タイガース
ドラゴンズ
1997年
試合 得点 失点 勝差
137 83 52 2 672 503 優勝
135 72 63 0 572 548 11.0
135 66 69 0 651 653 17.0
135 63 72 0 550 536 20.0
136 62 73 1 504 575 21.0
136 59 76 1 510 644 24.0
1996年
試合 得点 失点 勝差
130 77 53 0 563 478 優勝
130 72 58 0 641 589 5.0
130 71 59 0 670 597 6.0
130 61 69 0 536 560 16.0
130 55 75 0 571 660 22.0
130 54 76 0 482 579 23.0
 
セントラル・
リーグ
スワローズ
カープ
ジャイアンツ
ベイスターズ
ドラゴンズ
タイガース
1995年
試合 得点 失点 勝差
130 82 48 0 601 495 優勝
131 74 56 1 635 510 8.0
131 72 58 1 527 494 10.0
130 66 64 0 562 588 16.0
130 50 80 0 498 651 32.0
130 46 84 0 451 536 36.0
1994年
試合 得点 失点 勝差
130 70 60 0 516 483 優勝
130 69 61 0 535 481 1.0
130 66 64 0 585 584 4.0
130 62 68 0 503 500 8.0
130 62 68 0 486 585 8.0
130 61 69 0 543 535 9.0
 
セントラル・
リーグ
スワローズ
ドラゴンズ
ジャイアンツ
タイガース
ベイスターズ
カープ
1993年
試合 得点 失点 勝差
132 80 50 2 622 475 優勝
132 73 57 2 538 453 7.0
131 64 66 1 446 465 16.0
132 63 67 2 478 542 17.0
130 57 73 0 477 544 23.0
131 53 77 1 530 612 27.0
1992年
試合 得点 失点 勝差
131 69 61 1 599 566 優勝
132 67 63 2 475 445 2.0
130 67 63 0 535 522 2.0
130 66 64 0 571 532 3.0
131 61 69 1 521 553 8.0
130 60 70 0 479 562 9.0
 
セントラル・
リーグ
カープ
ドラゴンズ
スワローズ
ジャイアンツ
ホエールズ
タイガース
1991年
試合 得点 失点 勝差
132 74 56 2 516 466 優勝
131 71 59 1 612 521 3.0
132 67 63 2 544 551 7.0
130 66 64 0 534 529 8.0
131 64 66 1 558 535 10.0
130 48 82 0 454 616 26.0
1990年
試合 得点 失点 勝差
130 88 42 0 589 399 優勝
132 66 64 2 570 528 22.0
133 64 66 3 546 563 24.0
131 62 68 1 573 603 26.0
130 58 72 0 529 609 30.0
130 52 78 0 550 655 36.0
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
カープ
ドラゴンズ
スワローズ
タイガース
ホエールズ
1989年
試合 得点 失点 勝差
130 84 44 2 520 358 優勝
130 73 51 6 510 431 9.0
130 68 59 3 538 524 15.5
130 55 72 3 507 559 28.5
130 54 75 1 497 580 30.5
130 47 80 3 474 594 36.5
1988年
試合 得点 失点 勝差
130 79 46 5 549 483 優勝
130 68 59 3 518 442 12.0
130 65 62 3 447 442 15.0
130 59 67 4 514 542 20.5
130 58 69 3 496 534 22.0
130 51 77 2 444 525 29.5
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
ドラゴンズ
カープ
スワローズ
ホエールズ
タイガース
1987年
試合 得点 失点 勝差
130 76 43 11 608 447 優勝
130 68 51 11 571 492 8.0
130 65 55 10 549 450 11.5
130 58 64 8 553 637 19.5
130 56 68 6 516 601 22.5
130 41 83 6 437 607 37.5
1986年
試合 得点 失点 勝差
130 73 46 11 511 420 優勝
130 75 48 7 600 437 0.0
130 60 60 10 574 536 13.5
130 56 69 5 482 547 20.0
130 54 67 9 432 519 20.0
130 49 77 4 480 620 27.5
 
セントラル・
リーグ
タイガース
カープ
ジャイアンツ
ホエールズ
ドラゴンズ
スワローズ
1985年
試合 得点 失点 勝差
130 74 49 7 731 593 優勝
130 68 57 5 615 570 7.0
130 61 60 9 616 562 12.0
130 57 61 12 589 653 14.5
130 56 61 13 537 596 15.0
130 46 74 10 550 664 26.5
1984年
試合 得点 失点 勝差
130 75 45 10 635 494 優勝
130 73 49 8 641 551 3.0
130 67 54 9 637 517 8.5
130 53 69 8 563 637 23.0
130 51 71 8 530 653 25.0
130 46 77 7 484 638 30.5
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
カープ
ホエールズ
タイガース
ドラゴンズ
スワローズ
1983年
試合 得点 失点 勝差
130 72 50 8 622 542 優勝
130 65 55 10 610 527 6.0
130 61 61 8 561 631 11.0
130 62 63 5 598 604 11.5
130 54 69 7 563 603 18.5
130 53 69 8 557 604 19.0
1982年
試合 得点 失点 勝差
130 64 47 19 529 478 優勝
130 66 50 14 511 439 0.5
130 65 57 8 517 496 4.5
130 59 58 13 513 493 8.0
130 53 65 12 473 555 14.5
130 45 75 10 437 519 23.5
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
カープ
タイガース
スワローズ
ドラゴンズ
ホエールズ
1981年
試合 得点 失点 勝差
130 73 48 9 517 418 優勝
130 67 54 9 605 519 6.0
130 67 58 5 523 480 8.0
130 56 58 16 520 591 13.5
130 58 65 7 545 537 16.0
130 42 80 8 444 609 31.5
1980年
試合 得点 失点 勝差
130 73 44 13 544 476 優勝
130 68 52 10 562 462 6.5
130 61 60 9 507 450 14.0
130 59 62 9 534 587 16.0
130 54 66 10 521 549 20.5
130 45 76 9 495 639 30.0
 
セントラル・
リーグ
カープ
ホエールズ
ドラゴンズ
タイガース
ジャイアンツ
スワローズ
1979年
試合 得点 失点 勝差
130 67 50 13 601 523 優勝
130 59 54 17 595 562 6.0
130 59 57 14 589 566 7.5
130 61 60 9 559 602 8.0
130 58 62 10 554 549 10.5
130 48 69 13 550 646 19.0
1978年
試合 得点 失点 勝差
130 68 46 16 648 633 優勝
130 65 49 16 606 508 3.0
130 62 50 18 713 596 5.0
130 64 57 9 596 554 7.5
130 53 71 6 509 635 20.0
130 41 80 9 532 678 30.5
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
スワローズ
ドラゴンズ
タイガース
カープ
ホエールズ
1977年
試合 得点 失点 勝差
130 80 46 4 648 504 優勝
130 62 58 10 593 553 15.0
130 64 61 5 575 614 15.5
130 55 63 12 558 590 21.0
130 51 67 12 603 672 25.0
130 51 68 11 643 687 25.5
1976年
試合 得点 失点 勝差
130 76 45 9 661 505 優勝
130 72 45 13 602 500 2.0
130 61 58 11 586 565 14.0
130 54 66 10 519 610 21.5
130 52 68 10 504 555 23.5
130 45 78 7 482 619 32.0
 
セントラル・
リーグ
カープ
ドラゴンズ
タイガース
スワローズ
ホエールズ
ジャイアンツ
1975年
試合 得点 失点 勝差
130 72 47 11 510 421 優勝
130 69 53 8 521 466 4.5
130 68 55 7 477 487 6.0
130 57 64 9 437 470 16.0
130 51 69 10 484 548 21.5
130 47 76 7 473 510 27.0
1974年
試合 得点 失点 勝差
130 70 49 11 561 537 優勝
130 71 50 9 589 460 0.0
130 60 63 7 453 458 12.0
130 57 64 9 457 498 14.0
130 55 69 6 528 596 17.5
130 54 72 4 448 487 19.5
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
タイガース
ドラゴンズ
アトムズ
ホエールズ
カープ
1973年
試合 得点 失点 勝差
130 66 60 4 565 470 優勝
130 64 59 7 433 404 0.5
130 64 61 5 441 433 1.5
130 62 65 3 377 406 4.5
130 60 64 6 423 480 5.0
130 60 67 3 390 436 6.5
1972年
試合 得点 失点 勝差
130 74 52 4 587 492 優勝
130 71 56 3 470 431 3.5
130 67 59 4 452 491 7.0
130 60 67 3 530 543 14.5
130 57 69 4 481 523 17.0
130 49 75 6 482 522 24.0
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
ドラゴンズ
ホエールズ
カープ
タイガース
アトムズ
1971年
試合 得点 失点 勝差
130 70 52 8 538 434 優勝
130 65 60 5 437 425 6.5
130 61 59 10 363 354 8.0
130 63 61 6 422 444 8.0
130 57 64 9 333 412 12.5
130 52 72 6 427 451 19.0
1970年
試合 得点 失点 勝差
130 79 47 4 499 365 優勝
130 77 49 4 435 335 2.0
130 69 57 4 436 399 10.0
130 62 60 8 393 421 15.0
130 55 70 5 435 462 23.5
130 33 92 5 336 552 45.5
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
タイガース
ホエールズ
ドラゴンズ
アトムズ
カープ
1969年
試合 得点 失点 勝差
130 73 51 6 599 472 優勝
130 68 59 3 402 353 6.5
130 61 61 8 444 470 11.0
130 59 65 6 463 470 14.0
130 58 69 3 495 569 16.5
130 56 70 4 414 483 18.0
1968年
試合 得点 失点 勝差
134 77 53 4 652 496 優勝
133 72 58 3 447 419 5.0
134 68 62 4 420 449 9.0
134 64 66 4 497 497 13.0
133 59 71 3 483 558 18.0
134 50 80 4 499 579 27.0
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
ドラゴンズ
タイガース
ホエールズ
アトムズ
カープ
1967年
試合 得点 失点 勝差
134 84 46 4 595 430 優勝
134 72 58 4 541 521 12.0
136 70 60 6 429 421 14.0
135 59 71 5 477 511 25.0
135 58 72 5 503 548 26.0
138 47 83 8 422 536 37.0
1966年
試合 得点 失点 勝差
134 89 41 4 559 335 優勝
132 76 54 2 521 400 13.0
135 64 66 5 386 399 25.0
136 57 73 6 420 512 32.0
135 52 78 5 364 475 37.0
130 52 78 0 428 557 37.0
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
ドラゴンズ
タイガース
ホエールズ
カープ
スワローズ
1965年
試合 得点 失点 勝差
140 91 47 2 536 404 優勝
140 77 59 4 510 431 13.0
140 71 66 3 393 394 19.5
140 68 70 2 518 470 23.0
140 59 77 4 394 451 31.0
140 44 91 5 332 533 45.5
1964年
試合 得点 失点 勝差
140 80 56 4 492 434 優勝
140 80 58 2 556 496 1.0
140 71 69 0 560 472 11.0
140 64 73 3 465 508 16.5
140 61 74 5 486 545 18.5
140 57 83 0 492 596 25.0
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
ドラゴンズ
タイガース
スワローズ
ホエールズ
カープ
1963年
試合 得点 失点 勝差
140 83 55 2 611 432 優勝
140 80 57 3 529 461 2.5
140 69 70 1 472 521 14.5
140 65 73 2 472 489 18.0
140 59 79 2 448 540 24.0
140 58 80 2 515 604 25.0
1962年
試合 得点 失点 勝差
133 75 55 3 386 330 優勝
134 71 59 4 428 438 4.0
133 70 60 3 469 407 5.0
134 67 63 4 452 395 8.0
134 56 74 4 436 493 19.0
134 51 79 4 313 421 24.0
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
ドラゴンズ
スワローズ
タイガース
カープ
ホエールズ
1961年
試合 得点 失点 勝差
130 71 53 6 435 383 優勝
130 72 56 2 427 385 1.0
130 67 60 3 387 361 5.5
130 60 67 3 405 411 12.5
130 58 67 5 417 464 13.5
130 50 75 5 418 485 21.5
1960年
試合 得点 失点 勝差
130 70 56 4 411 361 優勝
130 66 61 3 444 459 4.5
130 64 62 4 436 403 6.0
130 62 61 7 426 403 6.5
130 63 67 0 436 454 9.0
130 54 72 4 388 461 16.0
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
タイガース
ドラゴンズ
スワローズ
カープ
ホエールズ
1959年
試合 得点 失点 勝差
130 77 48 5 551 382 優勝
130 62 59 9 388 362 13.0
130 64 61 5 477 428 13.0
130 63 65 2 422 491 15.5
130 59 64 7 401 414 17.0
130 49 77 4 352 514 28.5
1958年
試合 得点 失点 勝差
130 77 52 1 521 370 優勝
130 72 58 0 444 387 5.5
130 66 59 5 423 381 9.0
130 58 68 4 359 478 17.5
130 54 68 8 407 459 19.5
130 51 73 6 357 436 23.5
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
タイガース
ドラゴンズ
スワローズ
カープ
ホエールズ
1957年
試合 得点 失点 勝差
130 74 53 3 471 393 優勝
130 73 54 3 462 375 1.0
130 70 57 3 404 347 4.0
130 58 68 4 418 425 15.5
130 54 75 1 352 436 21.0
130 52 74 4 355 486 21.5
1956年
試合 得点 失点 勝差
130 82 44 4 568 351 優勝
130 79 50 1 386 283 4.5
130 74 56 0 369 319 10.0
130 61 65 4 346 405 21.0
130 45 82 3 344 491 37.5
130 43 87 0 319 483 41.0
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
ドラゴンズ
タイガース
カープ
スワローズ
ホエールズ
1955年
試合 得点 失点 勝差
130 92 37 1 579 291 優勝
130 77 52 1 420 334 15.0
130 71 57 2 423 392 20.5
130 58 70 2 395 508 33.5
130 57 71 2 424 428 34.5
130 31 99 0 290 578 61.5
1954年
試合 得点 失点 勝差
130 86 40 4 510 376 優勝
130 82 47 1 613 385 5.5
130 71 57 2 569 425 16.0
130 56 69 5 419 581 29.5
130 55 73 2 434 518 32.0
130 32 96 2 365 625 55.0
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
タイガース
ドラゴンズ
カープ
ロビンス
スワローズ
旧ロビンス
1953年
試合 得点 失点 勝差
125 87 37 1 667 392 優勝
130 74 56 0 607 471 16.0
130 70 57 3 524 508 18.5
130 53 75 2 507 634 36.0
130 52 77 1 467 622 37.5
125 45 79 1 380 525 42.0
1952年
試合 得点 失点 勝差
120 83 37 0 650 389 優勝
120 79 40 1 600 400 3.5
120 75 43 2 569 430 7.0
120 58 62 0 519 548 25.0
120 50 70 0 410 526 33.0
120 37 80 3 365 573 44.5
120 34 84 2 326 573 48.0
 
セントラル・
リーグ
ジャイアンツ
ドラゴンズ
タイガース
ロビンス
スワローズ
ホエールズ
カープ
パイレーツ
1951年
試合 得点 失点 勝差
114 79 29 6 702 381 優勝
113 62 48 3 526 523 18.0
116 61 52 3 545 465 20.5
115 53 57 5 609 598 27.0
107 46 59 2 389 533 31.5
108 40 64 4 502 620 37.0
99 32 64 3 402 555 41.0
1950年
試合 得点 失点 勝差
137 98 35 4 908 524 優勝
137 89 44 4 745 597 9.0
140 82 54 4 724 522 17.5
140 70 67 3 766 696 30.0
140 69 68 3 759 761 31.0
136 50 83 3 633 759 48.0
138 42 94 2 480 790 57.5
138 41 96 1 511 877 59.0

(注)
勝差の赤字は日本シリーズ優勝。
斜字は日本シリーズに進出して敗北
(2020年を除く2007年以後)。
スワローズは1966〜1973年はアトムズ
パイレーツは1950年オフにクリッパーズに統合。
クリッパーズはパシフィック・リーグ。
ベイスターズ
1952年以前と1955〜1992年はホエールズで、
1953〜1954年はロビンス
旧ロビンスは1952年オフにホエールズに統合。

(注)
1949年オフにセントラル・リーグに加盟:
ジャイアンツタイガースドラゴンズロビンス
1949年オフにパシフィック・リーグに加盟:
スターズフライヤーズブレーブスホークス

日本野球連盟
 
ジャイアンツ
ブレーブス
スターズ
ホークス
ドラゴンズ
タイガース
フライヤーズ
ロビンス
1949年
試合 得点 失点 勝差
134 85 48 1 706 497 優勝
136 69 64 3 622 585 16.0
134 67 65 2 702 653 17.5
135 67 67 1 661 670 18.5
137 66 68 3 628 642 19.5
137 65 69 3 735 725 20.5
138 64 73 1 560 700 23.0
133 52 81 0 603 745 33.0
1948年
試合 得点 失点 勝差
140 87 49 4 592 395 優勝
140 83 55 2 555 416 5.0
140 70 66 4 542 499 17.0
140 66 68 6 500 487 20.0
140 59 70 11 445 546 24.5
140 61 74 5 437 586 25.5
140 60 73 7 444 485 25.5
140 52 83 5 434 535 34.5
 
日本野球連盟
 
タイガース
ドラゴンズ
ホークス
ブレーブス
ジャイアンツ
フライヤーズ
ロビンス
スターズ
1947年
試合 得点 失点 勝差
119 79 37 3 502 325 優勝
119 67 50 2 410 320 12.5
119 59 55 5 384 374 19.0
119 58 57 4 357 350 20.5
119 56 59 4 393 396 22.5
119 51 65 3 354 427 28.0
119 50 64 5 350 423 28.0
119 41 74 4 341 476 37.5
1946年
試合 得点 失点 勝差
105 65 38 2 567 413 優勝
105 64 39 2 499 356 1.0
105 59 46 0 549 430 7.0
105 51 52 2 439 439 14.0
105 47 58 0 417 498 19.0
105 43 60 2 311 484 22.0
105 42 60 3 377 433 22.5
105 42 60 3 480 586 22.5
 
日本野球連盟
 
阪神
巨人
阪急
産業
朝日
近畿日本
西鉄
大和
1944年
試合 得点 失点 勝差
35 27 6 2 165 81 優勝
35 19 14 2 128 104 8.0
35 19 15 1 137 116 8.5
35 13 21 1 81 152 14.5
35 12 22 1 115 132 15.5
35 11 23 1 85 126 16.5
1943年
試合 得点 失点 勝差
84 54 27 3 263 169 優勝
84 48 29 7 217 172 4.0
84 41 36 7 232 185 11.0
84 41 36 7 225 221 11.0
84 39 37 8 276 236 12.5
84 35 43 6 203 263 17.5
84 31 51 2 175 257 23.5
84 26 56 2 178 266 28.5
 
日本野球連盟
 
巨人
大洋
阪神
朝日
阪急
南海
名古屋
大和
1942年
試合 得点 失点 勝差
105 73 27 5 399 228 優勝
105 60 39 6 238 209 12.5
105 52 48 5 293 301 21.0
105 49 50 6 246 239 23.5
105 49 50 6 264 264 23.5
105 49 56 0 267 286 26.5
105 39 60 6 275 324 33.5
105 27 68 10 191 322 43.5
1941年
試合 得点 失点 勝差
86 62 22 2 357 193 優勝
85 53 31 1 251 204 9.0
87 47 37 3 204 170 15.0
84 43 41 0 217 214 19.0
84 41 43 0 190 199 21.0
84 37 47 0 197 217 25.0
85 28 56 1 188 310 34.0
85 25 59 1 197 294 37.0
 
日本野球連盟
 
巨人
阪神
阪急
名古屋
黒鷲
金鯱
南海
ライオン
1940年
試合 得点 失点 勝差
104 76 28 0 439 221 優勝
104 64 37 3 400 240 10.5
104 61 38 5 317 248 12.5
105 56 39 10 344 298 15.5
104 58 41 5 334 279 15.5
104 46 54 4 275 335 28.0
104 34 63 7 310 425 38.5
105 28 71 6 242 424 45.5
104 24 76 4 225 416 50.0
1939年
試合 得点 失点 勝差
96 66 26 4 493 267 優勝
96 63 30 3 438 277 3.5
96 58 36 2 367 268 9.0
96 49 38 9 290 287 14.5
96 40 50 6 336 342 25.0
96 38 53 5 301 349 27.5
96 36 56 4 265 398 30.0
96 33 58 5 314 429 32.5
96 29 65 2 247 434 38.0
 
日本野球連盟
 
巨人
タイガース
阪急
名古屋
ライオン
セネタース
イーグルス
南海
金鯱
1938年秋
試合 得点 失点 勝差
40 30 9 1 211 110 優勝
40 27 13 0 222 131 3.5
40 21 17 2 178 157 8.5
40 19 18 3 145 183 10.0
40 19 20 1 164 146 11.0
40 19 20 1 166 199 11.0
40 15 20 5 117 142 13.0
40 11 26 3 110 164 18.0
40 11 29 0 119 200 19.5
1938年春
試合 得点 失点 勝差
35 29 6 0 212 109 優勝
35 24 11 0 170 118 5.0
35 21 13 1 153 97 7.5
35 18 15 2 117 109 10.0
35 13 21 1 135 174 15.5
35 13 22 0 147 200 16.0
35 11 24 0 122 169 18.0
35 9 26 0 105 185 20.0
 
日本野球連盟
 
タイガース
巨人
イーグルス
金鯱
セネタース
ライオン
阪急
名古屋
1937年秋
試合 得点 失点 勝差
49 39 9 1 293 138 優勝
48 30 18 0 259 151 9.0
49 28 19 2 253 218 10.5
49 23 25 1 216 223 16.0
48 20 27 1 175 228 18.5
49 19 29 1 219 284 20.0
49 17 29 3 187 242 21.0
49 13 33 3 141 259 25.0
1937年春
試合 得点 失点 勝差
56 41 13 2 260 132 優勝
56 41 14 1 333 161 0.5
56 30 26 0 206 192 12.0
56 28 26 2 262 218 13.0
56 25 30 1 217 234 16.5
56 21 31 4 202 289 19.0
56 21 35 0 210 311 21.0
56 12 44 0 188 341 30.0
 
日本野球連盟
 
巨人
タイガース
阪急
名古屋
セネタース
金鯱
大東京
1936年秋
試合 得点 失点 勝差
27 18 9 0 107 64 優勝
31 24 6 1 178 75 首位
30 17 12 1 135 80
26 12 14 0 96 133
28 12 16 0 111 138
28 9 19 0 114 151
28 5 21 2 90 190
1936年春夏
試合 得点 失点 勝差
18 14 4 0
18 11 7 0
15 9 6 0
12 6 5 1
16 7 9 0
7 2 5 0
14 0 13 1

(注)
日本野球連盟。
ジャイアンツは1946年以前は巨人
スターズは1946年はGスター
(正式名称はゴールドスター)。
タイガースは1940〜1946年は阪神
ドラゴンズは1943年以前は名古屋、1944年は産業で、
1946年は中部日本
西鉄は1941〜1942年は大洋で、1943年オフに解散。
大洋は1940年オフに金鯱が統合。
は1939年以前は旧セネタース
フライヤーズは1946年はセネタース
ブレーブスは1946年以前は阪急
ホークスは1943年以前は南海、1944年は近畿日本で、
1946年はGリング(正式名称はグレートリング)。
大和は1939年以前はイーグルス
1940〜1941年は黒鷲で、1943年オフに解散。
ロビンスは1937年春以前は大東京
1937年秋〜1940年はライオン
1941〜1944年は朝日で、1946年はパシフィック

NPB年間成績 >

セントラル・リーグ 勝敗 打者 投手
 
パシフィック・リーグ 勝敗 打者 投手