NPB年間成績 >

セントラル・リーグ 勝敗 打者 投手
 
パシフィック・リーグ 勝敗 打者 投手

パシフィック・リーグ勝敗

パシフィック
・リーグ
バファローズ
マリーンズ
ホークス
Gイーグルス
ライオンズ
ファイターズ
2023年
試合 得点 失点 勝差
143 86 53 4 508 428 優勝
143 70 68 5 505 524 15.5
143 71 69 3 536 507 15.5
143 70 71 2 513 556 17.0
143 65 77 1 435 465 22.5
143 60 82 1 464 496 27.5
2022年
試合 得点 失点 勝差
143 76 65 2 490 458 優勝
143 76 65 2 555 471 0.0
143 72 68 3 464 448 3.5
143 69 71 3 533 522 6.5
143 69 73 1 501 536 7.5
143 59 81 3 463 534 16.5
 
パシフィック
・リーグ
バファローズ
マリーンズ
Gイーグルス
ホークス
ファイターズ
ライオンズ
2021年
試合 得点 失点 勝差
143 70 55 18 551 493 優勝
143 67 57 19 564 500 2.5
143 66 62 15 532 515 5.5
143 60 62 21 521 507 8.5
143 55 68 20 584 570 14.0
143 55 70 18 454 589 15.0
2020年
試合 得点 失点 勝差
120 73 42 5 531 389 優勝
120 60 57 3 461 479 14.0
120 58 58 4 479 543 15.5
120 55 57 8 557 522 16.5
120 53 62 5 493 528 20.0
120 45 68 7 442 502 27.0
 
パシフィック
・リーグ
ライオンズ
ホークス
Gイーグルス
マリーンズ
ファイターズ
バファローズ
2019年
試合 得点 失点 勝差
143 80 62 1 756 695 優勝
143 76 62 5 582 564 2.0
143 71 68 4 614 578 7.5
143 69 70 4 642 611 9.5
143 65 73 5 560 586 13.0
143 61 75 7 544 637 16.0
2018年
試合 得点 失点 勝差
143 88 53 2 792 653 優勝
143 82 60 1 685 579 6.5
143 74 66 3 589 586 13.5
143 65 73 5 538 565 21.5
143 59 81 3 534 628 28.5
143 58 82 3 520 583 29.5
 
パシフィック
・リーグ
ホークス
ライオンズ
Gイーグルス
バファローズ
ファイターズ
マリーンズ
2017年
試合 得点 失点 勝差
143 94 49 0 638 483 優勝
143 79 61 3 690 560 13.5
143 77 63 3 585 528 15.5
143 63 79 1 539 598 30.5
143 60 83 0 509 596 34.0
143 54 87 2 479 647 39.0
2016年
試合 得点 失点 勝差
143 87 53 3 619 467 優勝
143 83 54 6 619 479 2.5
143 72 68 3 637 582 15.0
143 64 76 3 544 618 23.0
143 62 78 3 583 654 25.0
143 57 83 3 499 635 30.0
 
パシフィック
・リーグ
ホークス
ファイターズ
マリーンズ
ライオンズ
バファローズ
Gイーグルス
2015年
試合 得点 失点 勝差
143 90 49 4 651 491 優勝
143 79 62 2 615 581 12.0
143 73 69 1 561 563 18.5
143 69 69 5 631 573 20.5
143 61 80 2 519 548 30.0
143 57 83 3 463 612 33.5
2014年
試合 得点 失点 勝差
144 78 60 6 607 522 優勝
144 80 62 2 584 468 0.0
144 73 68 3 593 569 6.5
144 66 76 2 556 642 14.0
144 63 77 4 574 600 16.0
144 64 80 0 549 604 17.0
 
パシフィック
・リーグ
Gイーグルス
ライオンズ
マリーンズ
ホークス
バファローズ
ファイターズ
2013年
試合 得点 失点 勝差
144 82 59 3 628 537 優勝
144 74 66 4 570 562 7.5
144 74 68 2 572 584 8.5
144 73 69 2 660 562 9.5
144 66 73 5 513 529 15.0
144 64 78 2 534 604 18.5
2012年
試合 得点 失点 勝差
144 74 59 11 510 450 優勝
144 72 63 9 516 518 3.0
144 67 65 12 452 429 6.5
144 67 67 10 491 467 7.5
144 62 67 15 499 502 10.0
144 57 77 10 443 525 17.5
 
パシフィック
・リーグ
ホークス
ファイターズ
ライオンズ
バファローズ
Gイーグルス
マリーンズ
2011年
試合 得点 失点 勝差
144 88 46 10 550 351 優勝
144 72 65 7 482 418 17.5
144 68 67 9 571 522 20.5
144 69 68 7 478 518 20.5
144 66 71 7 432 464 23.5
144 54 79 11 432 533 33.5
2010年
試合 得点 失点 勝差
144 76 63 5 638 615 優勝
144 78 65 1 680 642 0.0
144 75 67 2 708 635 2.5
144 74 67 3 612 548 3.0
144 69 71 4 644 628 7.5
144 62 79 3 576 635 15.0
 
パシフィック
・リーグ
ファイターズ
Gイーグルス
ホークス
ライオンズ
マリーンズ
バファローズ
2009年
試合 得点 失点 勝差
144 82 60 2 689 550 優勝
144 77 66 1 598 609 5.5
144 74 65 5 600 591 6.5
144 70 70 4 664 627 11.0
144 62 77 5 620 639 18.5
144 56 86 2 585 715 26.0
2008年
試合 得点 失点 勝差
144 76 64 4 715 626 優勝
144 75 68 1 637 605 2.5
144 73 69 2 533 541 4.0
144 73 70 1 662 648 4.5
144 65 76 3 627 607 11.5
144 64 77 3 556 641 12.5
 
パシフィック
・リーグ
ファイターズ
マリーンズ
ホークス
Gイーグルス
ライオンズ
バファローズ
2007年
試合 得点 失点 勝差
144 79 60 5 526 489 優勝
144 76 61 7 629 525 2.0
144 73 66 5 575 508 6.0
144 67 75 2 575 676 13.5
144 66 76 2 564 585 14.5
144 62 77 5 536 585 17.0
2006年
試合 得点 失点 勝差
136 82 54 0 567 452 優勝
136 80 54 2 645 556 1.0
136 75 56 5 553 472 4.5
136 65 70 1 502 562 16.5
136 52 81 3 481 570 28.5
136 47 85 4 452 651 33.0
 
パシフィック
・リーグ
マリーンズ
ホークス
ライオンズ
バファローズ
ファイターズ
Gイーグルス
2005年
試合 得点 失点 勝差
136 84 49 3 740 479 4.5
136 89 45 2 658 504 首位
136 67 69 0 604 636 23.0
136 62 70 4 527 587 26.0
136 62 71 3 605 606 26.5
136 38 97 1 504 812 51.5
2004年
試合 得点 失点 勝差
133 74 58 1 718 656 4.5
133 77 52 4 739 651 首位
133 66 65 2 731 697 12.0
133 65 65 3 649 642 12.5
133 61 70 2 630 636 17.0
133 49 82 2 622 807 29.0
 
パシフィック
・リーグ
ホークス
ライオンズ
バファローズ
マリーンズ
ファイターズ
ブルーウェーブ
2003年
試合 得点 失点 勝差
140 82 55 3 822 588 優勝
140 77 61 2 692 660 5.5
140 74 64 2 718 632 8.5
140 68 69 3 651 665 14.0
140 62 74 4 675 738 19.5
140 48 88 4 652 927 33.5
2002年
試合 得点 失点 勝差
140 90 49 1 672 492 優勝
140 73 65 2 630 578 16.5
140 73 65 2 598 592 16.5
140 67 72 1 500 565 23.0
140 61 76 3 506 570 28.0
140 50 87 3 438 547 39.0
 
パシフィック
・リーグ
バファローズ
ホークス
ライオンズ
ブルーウェーブ
マリーンズ
ファイターズ
2001年
試合 得点 失点 勝差
140 78 60 2 770 745 優勝
140 76 63 1 741 684 2.5
140 73 67 0 620 584 6.0
140 70 66 4 651 634 7.0
140 64 74 2 593 608 14.0
140 53 84 3 593 713 24.5
2000年
試合 得点 失点 勝差
135 73 60 2 630 584 優勝
135 69 61 5 614 572 2.5
135 69 65 1 771 664 4.5
135 64 67 4 638 672 8.0
135 62 67 6 622 708 9.0
135 58 75 2 612 687 15.0
 
パシフィック
・リーグ
ホークス
ライオンズ
ブルーウェーブ
マリーンズ
ファイターズ
バファローズ
1999年
試合 得点 失点 勝差
135 78 54 3 563 553 優勝
135 75 59 1 535 513 4.0
135 68 65 2 620 577 10.5
135 63 70 2 541 538 15.5
135 60 73 2 614 625 18.5
135 54 77 4 595 662 23.5
1998年
試合 得点 失点 勝差
135 70 61 4 586 559 優勝
135 67 65 3 635 571 3.5
135 67 67 1 546 596 4.5
135 66 66 3 586 609 4.5
135 66 67 2 593 629 5.0
135 61 71 3 581 563 9.5
 
パシフィック
・リーグ
ライオンズ
ブルーウェーブ
バファローズ
ホークス
ファイターズ
マリーンズ
1997年
試合 得点 失点 勝差
135 76 56 3 656 554 優勝
135 71 61 3 582 544 5.0
135 68 63 4 603 574 7.5
135 63 71 1 587 610 14.0
135 63 71 1 572 600 14.0
135 57 76 2 466 584 19.5
1996年
試合 得点 失点 勝差
130 74 50 6 607 529 優勝
130 68 58 4 527 502 7.0
130 62 64 4 517 521 13.0
130 62 67 1 555 571 14.5
130 60 67 3 456 525 15.5
130 54 74 2 551 565 22.0
 
パシフィック
・リーグ
ブルーウェーブ
マリーンズ
ライオンズ
ファイターズ
ホークス
バファローズ
1995年
試合 得点 失点 勝差
130 82 47 1 571 428 優勝
130 69 58 3 481 461 12.0
130 67 57 6 498 427 12.5
130 59 68 3 477 503 22.0
130 54 72 4 492 580 26.5
130 49 78 3 457 577 32.0
1994年
試合 得点 失点 勝差
130 76 52 2 667 535 優勝
130 68 59 3 701 619 7.5
130 68 59 3 601 563 7.5
130 69 60 1 604 592 7.5
130 55 73 2 521 633 21.0
130 46 79 5 485 637 28.5
 
パシフィック
・リーグ
ライオンズ
ファイターズ
ブルーウェーブ
バファローズ
マリーンズ
ホークス
1993年
試合 得点 失点 勝差
130 74 53 3 512 421 優勝
130 71 52 7 558 478 1.0
130 70 56 4 516 471 3.5
130 66 59 5 562 520 7.0
130 51 77 2 487 583 23.5
130 45 80 5 434 596 28.0
1992年
試合 得点 失点 勝差
130 80 47 3 658 495 優勝
130 74 50 6 580 515 4.5
130 61 64 5 540 503 18.0
130 57 72 1 534 637 24.0
130 54 73 3 497 579 26.0
130 54 74 2 460 540 26.5
 
パシフィック
・リーグ
ライオンズ
バファローズ
ブルーウェーブ
ファイターズ
ホークス
オリオンズ
1991年
試合 得点 失点 勝差
130 81 43 6 624 439 優勝
130 77 48 5 592 495 4.5
130 64 63 3 554 557 18.5
130 53 72 5 463 523 28.5
130 53 73 4 557 661 29.0
130 48 77 5 484 599 33.5
1990年
試合 得点 失点 勝差
130 81 45 4 634 487 優勝
130 69 57 4 690 619 12.0
130 67 60 3 678 638 14.5
130 66 63 1 570 542 16.5
130 57 71 2 571 622 25.0
130 41 85 4 522 757 40.0
 
パシフィック
・リーグ
バファローズ
ブレーブス
ライオンズ
ホークス
ファイターズ
オリオンズ
1989年
試合 得点 失点 勝差
130 71 54 5 606 558 優勝
130 72 55 3 665 616 0.0
130 69 53 8 644 543 0.5
130 59 64 7 610 678 11.0
130 54 73 3 527 571 18.0
130 48 74 8 558 644 21.5
1988年
試合 得点 失点 勝差
130 73 51 6 645 531 優勝
130 74 52 4 515 446 0.0
130 62 65 3 455 448 12.5
130 60 68 2 532 578 15.0
130 58 71 1 578 607 17.5
130 54 74 2 486 601 21.0
 
パシフィック
・リーグ
ライオンズ
ブレーブス
ファイターズ
ホークス
オリオンズ
バファローズ
1987年
試合 得点 失点 勝差
130 71 45 14 525 434 優勝
130 64 56 10 584 542 9.0
130 63 60 7 561 562 11.5
130 57 63 10 502 556 16.0
130 51 65 14 518 525 20.0
130 52 69 9 528 599 21.5
1986年
試合 得点 失点 勝差
130 68 49 13 647 514 優勝
130 66 52 12 611 622 2.5
130 63 57 10 631 576 6.5
130 57 64 9 622 609 13.0
130 57 65 8 548 571 13.5
130 49 73 8 459 626 21.5
 
パシフィック
・リーグ
ライオンズ
オリオンズ
バファローズ
ブレーブス
ファイターズ
ホークス
1985年
試合 得点 失点 勝差
130 79 45 6 655 543 優勝
130 64 60 6 720 711 15.0
130 63 60 7 678 731 15.5
130 64 61 5 758 698 15.5
130 53 65 12 636 627 23.0
130 44 76 10 603 740 33.0
1984年
試合 得点 失点 勝差
130 75 45 10 671 510 優勝
130 64 51 15 632 602 8.5
130 62 61 7 593 565 14.5
130 58 61 11 609 647 16.5
130 53 65 12 633 697 21.0
130 44 73 13 571 688 29.5
 
パシフィック
・リーグ
ライオンズ
ブレーブス
ファイターズ
バファローズ
ホークス
オリオンズ
1983年
試合 得点 失点 勝差
130 86 40 4 700 440 優勝
130 67 55 8 632 592 17.0
130 64 59 7 581 540 20.5
130 52 65 13 581 626 29.5
130 52 69 9 548 659 31.5
130 43 76 11 525 710 39.5
1982年
試合 得点 失点 前後
130 68 58 4 529 461 1/3
130 67 52 11 551 518 4/1
130 63 57 10 594 577 3/2
130 62 60 8 596 522 2/5
130 54 69 7 531 600 6/4
130 53 71 6 452 575 5/6
 
パシフィック
・リーグ
ファイターズ
ブレーブス
オリオンズ
ライオンズ
ホークス
バファローズ
1981年
試合 得点 失点 前後
130 68 54 8 610 554 4/1
130 68 58 4 579 597 3/2
130 63 57 10 567 597 1/3
130 61 61 8 599 513 2/5
130 53 65 12 544 619 5/6
130 54 72 4 557 576 6/4
1980年
試合 得点 失点 前後
130 68 54 8 791 694 2/1
130 64 51 15 639 588 1/3
130 66 53 11 593 513 2/2
130 62 64 4 651 634 6/4
130 58 67 5 647 731 4/5
130 48 77 5 623 784 5/6
 
パシフィック
・リーグ
バファローズ
ブレーブス
ファイターズ
オリオンズ
ホークス
ライオンズ
1979年
試合 得点 失点 前後
130 74 45 11 672 531 1/2
130 75 44 11 695 546 2/1
130 63 60 7 592 569 3/4
130 55 63 12 576 597 4/3
130 46 73 11 558 689 5/6
130 45 73 12 525 686 6/5
1978年
試合 得点 失点 前後
130 82 39 9 700 482 1/1
130 71 46 13 572 449 2/2
130 55 63 12 534 566 3/4
130 53 62 15 523 587 5/3
130 51 67 12 497 582 4/5
130 42 77 11 408 568 6/6
 
パシフィック
・リーグ
ブレーブス
ホークス
オリオンズ
バファローズ
ファイターズ
ライオンズ
1977年
試合 得点 失点 前後
130 69 51 10 569 475 1/2
130 63 55 12 502 471 2/3
130 60 57 13 526 485 5/1
130 59 61 10 453 483 3/6
130 58 61 11 479 485 4/4
130 49 73 8 468 598 6/5
1976年
試合 得点 失点 前後
130 79 45 6 546 477 1/1
130 71 56 3 489 431 2/2
130 63 56 11 476 441 3/3
130 57 66 7 457 436 5/4
130 52 67 11 484 523 4/5
130 44 76 10 450 594 6/6
 
パシフィック
・リーグ
ブレーブス
バファローズ
ライオンズ
オリオンズ
ホークス
ファイターズ
1975年
試合 得点 失点 前後
130 64 59 7 541 506 1/6
130 71 50 9 498 448 3/1
130 58 62 10 530 563 2/4
130 59 65 6 514 494 6/2
130 57 65 8 524 478 5/3
130 55 63 12 458 576 4/4
1974年
試合 得点 失点 前後
130 69 50 11 539 462 2/1
130 69 51 10 577 524 1/3
130 59 55 16 504 460 4/2
130 59 64 7 436 482 3/4
130 56 66 8 472 503 5/4
130 49 75 6 472 569 6/6
 
パシフィック
・リーグ
ホークス
ブレーブス
オリオンズ
ライオンズ
フライヤーズ
バファローズ
1973年
試合 得点 失点 前後
130 68 58 4 508 493 1/3
130 77 48 5 645 499 3/1
130 70 49 11 548 491 2/2
130 59 64 7 499 509 4/5
130 55 69 6 511 563 5/3
130 42 83 5 424 580 6/6
1972年
試合 得点 失点 勝差
130 80 48 2 594 480 優勝
130 64 60 6 486 453 14.0
130 65 61 4 512 511 14.0
130 63 61 6 595 546 15.0
130 59 68 3 583 621 20.5
130 47 80 3 439 598 32.5
 
パシフィック
・リーグ
ブレーブス
オリオンズ
バファローズ
ホークス
フライヤーズ
ライオンズ
1971年
試合 得点 失点 勝差
130 80 39 11 669 463 優勝
130 80 46 4 654 542 3.5
130 65 60 5 469 481 18.0
130 61 65 4 614 612 22.5
130 44 74 12 477 587 35.5
130 38 84 8 425 623 43.5
1970年
試合 得点 失点 勝差
130 80 47 3 599 472 優勝
130 69 57 4 589 510 10.5
130 65 59 6 424 442 13.5
130 64 64 2 560 511 16.5
130 54 70 6 521 599 24.5
130 43 78 9 417 576 34.0
 
パシフィック
・リーグ
ブレーブス
バファローズ
オリオンズ
フライヤーズ
ライオンズ
ホークス
1969年
試合 得点 失点 勝差
130 76 50 4 543 463 優勝
130 73 51 6 482 418 2.0
130 69 54 7 555 475 5.5
130 57 70 3 488 502 19.5
130 51 75 4 418 507 25.0
130 50 76 4 409 530 26.0
1968年
試合 得点 失点 勝差
134 80 50 4 538 439 優勝
136 79 51 6 548 445 1.0
139 67 63 9 578 553 13.0
135 57 73 5 421 491 23.0
133 56 74 3 464 486 24.0
135 51 79 5 472 607 29.0
 
パシフィック
・リーグ
ブレーブス
ライオンズ
フライヤーズ
ホークス
オリオンズ
バファローズ
1967年
試合 得点 失点 勝差
134 75 55 4 518 435 優勝
140 66 64 10 407 418 9.0
134 65 65 4 510 472 10.0
133 64 66 3 450 438 11.0
137 61 69 7 463 483 14.0
132 59 71 2 465 567 16.0
1966年
試合 得点 失点 勝差
133 79 51 3 477 394 優勝
138 75 55 8 426 354 4.0
136 70 60 6 480 443 9.0
134 61 69 4 462 460 18.0
134 57 73 4 447 491 22.0
133 48 82 3 388 538 31.0
 
パシフィック
・リーグ
ホークス
フライヤーズ
ライオンズ
ブレーブス
オリオンズ
バファローズ
1965年
試合 得点 失点 勝差
140 88 49 3 614 449 優勝
140 76 61 3 501 474 12.0
140 72 64 4 506 476 15.5
140 67 71 2 500 549 21.5
140 62 74 4 476 472 25.5
140 46 92 2 397 574 42.5
1964年
試合 得点 失点 勝差
150 84 63 3 653 562 優勝
150 79 65 6 590 547 3.5
150 78 68 4 555 530 5.5
150 77 68 5 535 512 6.0
150 63 81 6 549 617 19.5
150 55 91 4 546 660 28.5
 
パシフィック
・リーグ
ライオンズ
ホークス
フライヤーズ
バファローズ
オリオンズ
ブレーブス
1963年
試合 得点 失点 勝差
150 86 60 4 584 477 優勝
150 85 61 4 626 485 1.0
150 76 71 3 543 534 10.5
150 74 73 3 562 614 12.5
150 64 85 1 510 535 23.5
150 57 92 1 459 639 30.5
1962年
試合 得点 失点 勝差
133 78 52 3 539 416 優勝
133 73 57 3 580 510 5.0
136 62 68 6 483 489 16.0
132 60 70 2 552 571 18.0
131 60 70 1 451 517 18.0
131 57 73 1 464 566 21.0
 
パシフィック
・リーグ
ホークス
フライヤーズ
ライオンズ
オリオンズ
ブレーブス
バファロー
1961年
試合 得点 失点 勝差
140 85 49 6 613 484 優勝
140 83 52 5 614 442 2.5
140 81 56 3 545 485 5.5
140 72 66 2 601 529 15.0
140 53 84 3 421 574 33.5
140 36 103 1 411 691 51.5
1960年
試合 得点 失点 勝差
133 82 48 3 547 433 優勝
136 78 52 6 519 459 4.0
136 70 60 6 537 467 12.0
136 65 65 6 447 473 17.0
132 52 78 2 436 492 30.0
131 43 87 1 408 570 39.0
 
パシフィック
・リーグ
ホークス
オリオンズ
フライヤーズ
ライオンズ
ブレーブス
バファロー
1959年
試合 得点 失点 勝差
134 88 42 4 574 408 優勝
136 82 48 6 559 447 6.0
135 67 63 5 490 483 21.0
144 66 64 14 494 459 22.0
134 48 82 4 387 510 40.0
133 39 91 3 381 578 49.0
1958年
試合 得点 失点 勝差
130 78 47 5 511 370 優勝
130 77 48 5 543 414 1.0
130 73 51 6 437 392 4.5
130 62 63 5 435 440 16.0
130 57 70 3 419 442 22.0
130 29 97 4 326 613 49.5
 
パシフィック
・リーグ
ライオンズ
ホークス
オリオンズ
ブレーブス
フライヤーズ
パールス
スターズ
1957年
試合 得点 失点 勝差
132 83 44 5 546 370 優勝
132 78 53 1 551 424 7.0
132 75 52 5 477 435 8.0
132 71 55 6 474 409 11.5
132 56 73 3 371 451 28.0
132 44 82 6 390 522 38.5
132 41 89 2 377 575 43.5
1956年
試合 得点 失点 勝差
154 96 51 7 611 372 優勝
154 96 52 6 612 457 0.5
154 88 64 2 581 459 10.5
154 84 66 4 530 477 13.5
154 68 82 4 495 583 29.5
154 58 92 4 411 558 39.5
154 57 94 3 433 559 41.0
154 52 98 4 403 611 45.5
 
パシフィック
・リーグ
ホークス
ライオンズ
オリオンズ
ブレーブス
パールス
スターズ
フライヤーズ
ユニオンズ
1955年
試合 得点 失点 勝差
143 99 41 3 606 445 優勝
144 90 50 4 663 471 9.0
142 85 55 2 573 450 14.0
142 80 60 2 589 462 19.0
142 60 80 2 510 584 39.0
141 53 87 1 410 524 46.0
143 51 89 3 424 568 48.0
141 42 98 1 420 691 57.0
1954年
試合 得点 失点 勝差
140 90 47 3 590 379 優勝
140 91 49 0 529 417 0.5
140 79 57 4 550 467 10.5
140 74 63 3 530 473 16.0
140 66 70 4 572 547 23.5
140 53 84 3 440 594 37.0
140 52 86 2 472 619 38.5
140 43 92 5 402 589 46.0
 
パシフィック
・リーグ
ホークス
ブレーブス
スターズ
ライオンズ
オリオンズ
フライヤーズ
バファローズ
1953年
試合 得点 失点 勝差
120 71 48 1 541 433 優勝
120 67 52 1 488 403 4.0
120 63 53 4 405 392 6.5
120 57 61 2 487 477 13.5
120 56 62 2 455 459 14.5
120 50 67 3 360 480 20.0
120 48 69 3 369 461 22.0
1952年
試合 得点 失点 勝差
121 76 44 1 594 420 優勝
120 75 45 0 554 441 1.0
120 67 52 1 532 481 8.5
121 55 65 1 457 489 21.0
108 49 58 1 424 462 20.5
108 49 59 0 453 509 21.0
108 30 78 0 356 568 40.0
 
パシフィック
・リーグ
ホークス
ライオンズ
オリオンズ
スターズ
ブレーブス
フライヤーズ
パールス
1951年
試合 得点 失点 勝差
104 72 24 8 496 322 優勝
105 53 42 10 429 367 18.5
110 54 51 5 482 463 22.5
101 41 52 8 376 422 29.5
96 37 51 8 367 404 31.0
102 38 56 8 355 459 33.0
98 37 56 5 319 387 33.5
1950年
試合 得点 失点 勝差
120 81 34 5 713 512 優勝
120 66 49 5 645 495 15.0
120 62 54 4 534 516 19.5
120 54 64 2 522 541 28.5
120 51 67 2 493 583 31.5
120 51 69 0 524 660 32.5
120 44 72 4 467 591 37.5

(注)
勝差の赤字は日本シリーズ優勝。
斜字は日本シリーズに進出して敗北
(2020年を除く2004年以後)。
1973〜82年は2シーズン制。
Gイーグルスの正式名称はゴールデンイーグルス
バファローズは1990年以前はブレーブスで、
1991〜2004年はブルーウェーブ
旧バファローズは1958年以前はパールス
1959〜1961年はバファローで、
2004年オフにブルーウェーブに統合。
ファイターズは1973年以前はフライヤーズ
マリーンズは1991年以前はオリオンズ
ユニオンズは1956年以前はスターズで、
1957年オフにオリオンズに統合。
旧ユニオンズは1956年オフにスターズに統合。
ライオンズは1950年はクリッパーズ

NPB年間成績 >

セントラル・リーグ 勝敗 打者 投手
 
パシフィック・リーグ 勝敗 打者 投手