NPB年間成績 >

セントラル・リーグ 勝敗 打者 投手
 
パシフィック・リーグ 勝敗 打者 投手

セントラル・リーグ打者

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2023年
打者 打率 打数
宮崎敏郎 .326 408 20 71
西川竜馬 .305 416 9 56
サンタナ .300 467 18 66
牧秀悟 .293 559 29 103
大島洋平 .289 470 0 23
大山悠輔 .288 513 19 78
坂本勇人 .288 403 22 60
近本光司 .285 501 8 54
中野拓夢 .285 575 2 40
大城卓三 .281 424 16 55
2022年
打者 打率 打数
村上宗隆 .318 487 56 134
大島洋平 .314 436 1 20
佐野恵太 .306 526 22 72
宮崎敏郎 .300 434 16 50
ビシエド .294 483 14 63
近本光司 .293 525 3 34
岡林勇希 .291 553 0 32
牧秀悟 .291 509 24 87
坂倉将吾 .288 539 16 68
吉川尚輝 .277 516 7 31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2021年
打者 打率 打数
鈴木誠也 .317 435 38 88
坂倉将吾 .315 422 12 68
牧秀悟 .314 487 22 71
近本光司 .313 569 10 50
桑原将志 .310 519 14 43
佐野恵太 .303 545 17 72
宮崎敏郎 .301 519 16 73
小園海斗 .298 449 5 35
大島洋平 .292 548 1 34
西川竜馬 .286 504 12 60
糸原健斗 .286 441 2 30
2020年
打者 打率 打数
佐野恵太 .328 402 20 69
梶谷隆幸 .323 433 19 53
青木宣親 .317 357 18 51
大島洋平 .316 462 1 30
村上宗隆 .307 424 28 86
高橋周平 .305 394 7 46
宮崎敏郎 .301 429 14 53
鈴木誠也 .300 430 25 75
近本光司 .293 474 9 45
坂本勇人 .289 412 19 65
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2019年
打者 打率 打数
鈴木誠也 .335 499 28 87
ビシエド .315 534 18 93
糸井嘉男 .314 382 5 42
大島洋平 .312 558 3 45
坂本勇人 .312 555 40 94
西川竜馬 .297 535 16 64
青木宣親 .297 489 16 58
高橋周平 .293 430 7 59
丸佳浩 .292 535 27 89
阿部寿樹 .291 447 7 59
2018年
打者 打率 打数
ビシエド .348 512 26 99
坂本勇人 .345 441 18 67
平田良介 .329 493 9 55
青木宣親 .327 495 10 67
アルモンテ .321 498 15 77
鈴木誠也 .320 422 30 94
雄平 .318 446 11 67
宮崎敏郎 .318 551 28 71
坂口智隆 .317 508 3 37
山田哲人 .315 524 34 89
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2017年
打者 打率 打数
宮崎敏郎 .323 480 15 62
マギー .315 523 18 77
大島洋平 .313 476 3 29
安部友裕 .310 413 4 49
丸佳浩 .308 556 23 92
ロペス .301 569 30 105
鈴木誠也 .300 437 26 90
鳥谷敬 .293 488 4 41
坂本勇人 .291 539 15 61
糸井嘉男 .290 427 17 62
2016年
打者 打率 打数
坂本勇人 .344 488 23 75
鈴木誠也 .335 466 29 95
筒香嘉智 .322 469 44 110
菊池涼介 .315 574 13 56
福留孝介 .311 453 11 59
山田哲人 .304 481 38 102
村田修一 .302 529 25 81
川端慎吾 .302 420 1 32
新井貴浩 .300 454 19 101
坂口智隆 .295 526 0 39
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2015年
打者 打率 打数
川端慎吾 .336 581 8 57
山田哲人 .329 557 38 100
筒香嘉智 .317 496 24 93
ルナ .292 496 8 60
ロペス .291 516 25 73
平田良介 .283 491 13 53
鳥谷敬 .281 551 6 42
福留孝介 .281 495 20 76
マートン .276 544 9 59
梶谷隆幸 .275 520 13 66
2014年
打者 打率 打数
マートン .338 532 14 84
菊池涼介 .325 579 11 58
山田哲人 .324 596 29 89
大島洋平 .318 585 2 28
ルナ .317 467 17 73
雄平 .316 547 23 90
鳥谷敬 .313 550 8 73
畠山和洋 .310 422 17 79
丸佳浩 .310 536 19 67
川端慎吾 .305 580 10 69
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013年
打者 打率 打数
ブランコ .333 483 41 136
バレンティン .330 439 60 131
村田修一 .316 519 25 87
マートン .314 566 19 85
ロペス .303 429 18 55
阿部慎之助 .296 422 32 91
西岡剛 .290 497 4 44
森野将彦 .286 399 16 51
鳥谷敬 .282 532 10 65
長野久義 .281 590 19 65
2012年
打者 打率 打数
阿部慎之助 .340 467 27 104
坂本勇人 .311 557 14 69
大島洋平 .310 555 1 13
長野久義 .301 574 14 60
ミレッジ .300 476 21 65
ラミレス .300 476 19 76
川端慎吾 .298 453 4 49
和田一浩 .285 508 9 63
井端弘和 .284 489 2 35
中村紀洋 .274 442 11 61
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2011年
打者 打率 打数
長野久義 .316 519 17 69
マートン .311 579 13 60
宮本慎也 .302 474 2 35
鳥谷敬 .300 500 5 51
平野恵一 .295 542 1 29
栗原健太 .293 536 17 87
青木宣親 .292 583 4 44
ブラゼル .282 422 16 69
ラミレス .279 477 23 73
東出輝裕 .278 543 0 27
2010年
打者 打率 打数
青木宣親 .358 583 14 63
平野恵一 .350 492 1 24
マートン .349 613 17 91
和田一浩 .339 505 37 93
森野将彦 .327 547 22 84
内川聖一 .315 577 9 66
新井貴浩 .311 570 19 112
広瀬純 .309 482 12 57
小笠原道大 .308 510 34 90
梵英心 .306 562 13 56
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009年
打者 打率 打数
ラミレス .322 577 31 103
内川聖一 .318 503 17 66
小笠原道大 .309 514 31 107
坂本勇人 .306 581 18 62
井端弘和 .306 569 5 39
青木宣親 .303 531 16 66
和田一浩 .302 517 29 87
宮本慎也 .294 469 5 46
東出輝裕 .294 558 0 26
阿部慎之助 .293 409 32 76
2008年
打者 打率 打数
内川聖一 .378 500 14 67
青木宣親 .347 444 14 64
栗原健太 .332 557 23 103
村田修一 .323 489 46 114
森野将彦 .321 358 19 59
福地寿樹 .320 485 9 61
ラミレス .319 548 45 125
赤星憲広 .317 556 0 30
東出輝裕 .310 522 0 31
小笠原道大 .310 520 36 96
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2007年
打者 打率 打数
青木宣親 .346 557 20 58
ラミレス .343 594 29 122
谷佳知 .318 541 10 53
小笠原道大 .313 566 31 88
栗原健太 .310 565 25 92
高橋由伸 .308 503 35 88
佐伯貴弘 .302 404 16 67
相川亮二 .302 391 2 33
赤星憲広 .300 400 0 19
宮本慎也 .300 464 5 39
2006年
打者 打率 打数
福留孝介 .351 496 31 104
李承Y .323 524 41 108
青木宣親 .321 599 13 62
前田智徳 .314 472 23 75
岩村明憲 .311 546 32 77
シーツ .310 580 19 75
ウッズ .310 523 47 144
金本知憲 .303 545 26 98
浜中治 .302 486 20 75
荒木雅博 .300 464 2 31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005年
打者 打率 打数
青木宣親 .344 588 3 28
福留孝介 .328 515 28 103
金本知憲 .327 559 40 125
金城竜彦 .324 590 12 87
井端弘和 .323 560 6 63
岩村明憲 .319 548 30 102
前田智徳 .319 540 32 87
赤星憲広 .316 601 1 38
種田仁 .310 529 9 61
ウッズ .306 506 38 103
2004年
打者 打率 打数
島重宣 .337 561 32 84
ラロッカ .328 436 40 101
佐伯貴弘 .322 463 19 57
高橋由伸 .317 426 30 79
金本知憲 .317 521 34 113
小久保裕紀 .314 462 41 96
前田智徳 .312 407 21 70
清水隆行 .308 578 16 60
立浪和義 .308 523 5 70
古田敦也 .306 483 24 79
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2003年
打者 打率 打数
今岡誠 .340 485 12 72
ラミレス .333 567 40 124
矢野輝弘 .328 433 14 79
高橋由伸 .323 443 26 68
鈴木健 .317 482 20 95
シーツ .313 514 25 75
福留孝介 .313 528 34 96
赤星憲広 .312 551 1 35
鈴木尚典 .311 492 19 57
金城竜彦 .302 549 16 40
2002年
打者 打率 打数
福留孝介 .343 542 19 65
松井秀喜 .334 500 50 107
ペタジーニ .322 453 41 94
岩村明憲 .320 510 23 71
今岡誠 .317 505 15 56
清水隆行 .314 609 14 58
前田智徳 .308 422 20 59
高橋由伸 .306 409 17 53
立浪和義 .302 506 16 92
緒方孝市 .300 476 25 73
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2001年
打者 打率 打数
松井秀喜 .333 481 36 104
古田敦也 .324 441 15 66
ペタジーニ .322 463 39 127
鈴木尚典 .315 454 6 57
金本知憲 .314 472 25 93
真中満 .312 449 7 36
稲葉篤紀 .311 527 25 90
ロペス .308 493 32 100
ディアス .304 470 32 85
佐伯貴弘 .302 490 14 73
2000年
打者 打率 打数
金城竜彦 .346 419 3 36
ローズ .332 506 21 97
松井秀喜 .316 474 42 108
ペタジーニ .316 484 36 96
金本知憲 .315 496 30 90
山崎武司 .311 427 18 68
立浪和義 .303 436 9 58
石井琢朗 .302 546 10 50
宮本慎也 .300 476 3 55
仁志敏久 .298 560 20 58
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1999年
打者 打率 打数
ローズ .369 521 37 153
関川浩一 .330 522 4 60
鈴木尚典 .328 542 17 92
ペタジーニ .325 452 44 112
高橋由伸 .315 454 34 98
真中満 .308 516 7 46
緒方孝市 .305 495 36 69
坪井智哉 .304 530 5 43
松井秀喜 .304 471 42 95
矢野輝弘 .304 369 3 27
1998年
打者 打率 打数
鈴木尚典 .337 514 16 87
前田智徳 .335 504 24 80
坪井智哉 .327 413 2 21
緒方孝市 .326 380 15 59
ローズ .325 468 19 96
石井琢朗 .314 555 7 48
清水隆行 .301 492 13 52
高橋由伸 .300 466 19 75
元木大介 .297 397 9 55
今岡誠 .293 471 7 44
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1997年
打者 打率 打数
鈴木尚典 .335 478 21 83
ローズ .328 463 18 99
古田敦也 .322 509 9 86
ロペス .320 532 30 112
石井琢朗 .319 521 10 44
ゴメス .315 483 31 81
駒田徳広 .308 507 12 86
飯田哲也 .306 421 3 37
清水隆行 .304 381 12 36
前田智徳 .304 382 15 68
1996年
打者 打率 打数
パウエル .340 518 14 67
辻発彦 .333 400 2 41
立浪和義 .323 511 10 62
山崎武司 .322 453 39 107
オマリー .315 461 18 97
江藤智 .314 388 32 79
松井秀喜 .314 487 38 99
西山秀二 .314 411 3 41
前田智徳 .313 396 19 65
ロペス .312 503 25 109
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1995年
打者 打率 打数
パウエル .355 389 19 69
ローズ .315 492 22 97
野村謙二郎 .315 550 32 75
落合博満 .311 399 17 65
波留敏夫 .310 378 5 29
石井琢朗 .309 444 2 41
オマリー .302 421 31 87
立浪和義 .301 489 11 53
関川浩一 .295 417 2 30
古田敦也 .294 487 21 76
1994年
打者 打率 打数
パウエル .324 423 20 76
前田智徳 .321 492 20 66
江藤智 .321 390 28 81
和田豊 .318 519 2 43
ブラッグス .315 448 35 91
オマリー .314 430 15 74
大豊泰昭 .310 477 38 107
野村謙二郎 .303 558 10 61
川相昌弘 .302 473 0 33
ローズ .296 510 15 86
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1993年
打者 打率 打数
オマリー .329 434 23 87
ローズ .325 486 19 94
パウエル .317 394 27 66
前田智徳 .317 499 27 70
和田豊 .315 511 0 36
古田敦也 .308 522 17 75
ハドラー .300 410 14 64
ハウエル .295 396 28 88
荒井幸雄 .291 357 9 35
川相昌弘 .290 462 5 35
1992年
打者 打率 打数
ハウエル .331 387 38 87
オマリー .325 381 15 62
古田敦也 .316 474 30 86
パチョレック .311 512 22 88
前田智徳 .308 493 19 89
シーツ .308 487 26 100
駒田徳広 .307 505 27 64
正田耕三 .301 359 4 33
立浪和義 .301 379 5 42
高木豊 .300 500 5 39
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1991年
打者 打率 打数
古田敦也 .340 412 11 50
落合博満 .340 374 37 91
高木豊 .333 490 4 62
野村謙二郎 .324 524 10 66
レイノルズ .316 468 15 80
駒田徳広 .314 510 19 66
パチョレック .310 442 11 75
オマリー .307 476 21 81
山崎隆造 .301 402 8 50
レイ .299 415 11 51
1990年
打者 打率 打数
パチョレック .326 527 17 94
高木豊 .323 406 10 55
広沢克己 .317 496 25 72
バンスロー .313 457 29 78
和田豊 .304 496 8 36
立浪和義 .303 511 11 45
原辰徳 .303 366 20 68
池山隆寛 .303 502 31 97
正田耕三 .301 462 3 39
角富士夫 .301 366 6 51
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1989年
打者 打率 打数
クロマティ .378 439 15 72
パチョレック .333 435 12 62
正田耕三 .323 498 1 25
落合博満 .321 476 40 116
山崎賢一 .309 476 7 56
宇野勝 .304 437 25 68
大野久 .303 403 4 26
駒田徳広 .303 413 11 56
フィルダー .302 384 38 81
小早川毅彦 .301 396 12 61
1988年
打者 打率 打数
正田耕三 .340 394 3 23
パチョレック .332 497 17 76
篠塚利夫 .316 414 6 58
駒田徳広 .307 365 11 40
高木豊 .300 416 7 46
原辰徳 .300 467 31 81
中畑清 .295 444 10 46
高橋雅裕 .293 542 3 42
落合博満 .293 450 32 95
ゲーリー .293 358 16 53
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1987年
打者 打率 打数
篠塚利夫 .333 429 7 49
正田耕三 .333 393 0 26
落合博満 .331 432 28 85
ポンセ .323 492 35 98
吉村禎章 .322 428 30 86
中畑清 .321 371 6 40
バース .320 453 37 79
原辰徳 .307 433 34 95
杉浦享 .304 375 24 73
荒井幸雄 .301 372 9 38
1986年
打者 打率 打数
バース .389 453 47 109
クロマティ .363 471 37 98
ポンセ .322 469 27 105
レオン .319 483 34 97
吉村禎章 .312 474 23 72
高木豊 .310 468 1 29
真弓明信 .307 512 28 60
上川誠二 .295 437 3 22
ローマン .291 470 14 75
篠塚利夫 .291 485 8 43
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1985年
打者 打率 打数
バース .350 497 54 134
岡田彰布 .342 459 35 101
吉村禎章 .328 344 16 56
山崎隆造 .328 509 10 46
真弓明信 .322 497 34 84
高木豊 .318 488 11 50
杉浦享 .314 401 34 81
クロマティ .309 482 32 112
篠塚利夫 .307 466 8 54
八重樫幸雄 .304 427 13 68
1984年
打者 打率 打数
篠塚利夫 .334 461 12 66
谷沢健一 .329 505 34 99
衣笠祥雄 .329 490 31 102
バース .326 356 27 73
若松勉 .325 397 9 50
レオン .321 480 21 84
山崎隆造 .319 495 6 43
モッカ .316 465 31 93
弘田澄男 .313 361 7 34
田尾安志 .310 536 20 49
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1983年
打者 打率 打数
真弓明信 .353 448 23 77
若松勉 .337 413 15 60
田尾安志 .318 506 13 61
山本浩二 .316 462 36 101
谷沢健一 .315 485 21 87
高木豊 .314 465 12 49
篠塚利夫 .307 424 13 56
高橋慶彦 .305 465 24 58
山崎隆造 .305 357 6 34
長崎啓二 .305 364 7 44
1982年
打者 打率 打数
長崎啓二 .351 396 11 40
田尾安志 .350 497 14 41
掛布雅之 .325 464 35 95
篠塚利夫 .315 467 7 67
モッカ .311 483 23 76
若松勉 .310 390 11 38
山本浩二 .306 448 30 90
水谷実雄 .303 403 18 63
岡田彰布 .300 466 14 69
真弓明信 .293 515 15 55
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1981年
打者 打率 打数
藤田平 .358 369 11 70
篠塚利夫 .357 412 7 45
大杉勝男 .343 414 20 78
掛布雅之 .341 458 23 86
水谷実雄 .337 427 23 82
山本浩二 .330 473 43 103
中畑清 .322 416 16 66
ライトル .318 493 33 100
谷沢健一 .318 462 28 79
田尾安志 .303 462 15 53
1980年
打者 打率 打数
谷沢健一 .369 425 27 80
若松勉 .351 427 15 63
山本浩二 .336 440 44 112
基満男 .314 407 12 70
加藤博一 .314 379 7 21
杉浦亨 .311 408 20 62
高橋慶彦 .307 550 5 33
大杉勝男 .301 425 21 82
田尾安志 .299 472 7 34
木俣達彦 .298 429 18 67
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1979年
打者 打率 打数
ミヤーン .346 364 6 41
掛布雅之 .327 468 48 95
大島康徳 .317 501 36 103
シピン .313 432 27 74
木俣達彦 .312 459 17 72
ラインバック .309 472 27 84
中塚政幸 .306 369 2 27
若松勉 .306 438 17 65
高橋慶彦 .304 490 5 33
若菜嘉晴 .303 386 9 42
1978年
打者 打率 打数
水谷実雄 .348 402 25 75
若松勉 .341 460 17 71
松原誠 .329 499 16 91
大杉勝男 .327 462 30 97
高木嘉一 .326 451 23 80
山本浩二 .323 473 44 112
掛布雅之 .318 465 32 102
ヒルトン .317 501 19 76
中塚政幸 .317 398 1 30
シピン .315 375 16 63
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1977年
打者 打率 打数
若松勉 .358 441 20 70
張本勲 .348 440 24 82
柳田真宏 .340 374 21 67
大島康徳 .333 433 27 71
掛布雅之 .331 381 23 69
大杉勝男 .329 453 31 104
ラインバック .325 381 14 62
王貞治 .324 432 50 124
高木嘉一 .323 433 20 73
マニエル .316 358 42 97
1976年
打者 打率 打数
谷沢健一 .355 496 11 52
張本勲 .355 513 22 93
若松勉 .344 485 17 70
ホプキンス .329 420 20 69
掛布雅之 .325 406 27 83
王貞治 .325 400 49 123
水谷実雄 .308 360 26 73
シェーン .307 417 20 62
シピン .307 424 30 74
高田繁 .305 430 13 58
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1975年
打者 打率 打数
山本浩二 .319 451 30 84
井上弘昭 .318 468 18 65
田淵幸一 .303 426 43 90
高木守道 .298 463 17 51
シピン .295 501 34 82
谷沢健一 .294 470 17 71
ロジャー .292 448 27 70
若松勉 .291 453 8 48
藤田平 .290 386 9 56
王貞治 .285 393 33 96
1974年
打者 打率 打数
王貞治 .332 385 49 107
木俣達彦 .322 438 18 50
松原誠 .317 496 21 83
末次利光 .316 440 13 77
若松勉 .312 477 20 74
シピン .306 408 25 73
藤田平 .302 374 16 47
中塚政幸 .291 481 5 37
江藤慎一 .291 378 16 67
谷沢健一 .290 466 22 77
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1973年
打者 打率 打数
王貞治 .355 428 51 114
若松勉 .313 438 17 60
谷沢健一 .295 454 10 45
シピン .295 478 33 75
江尻亮 .291 433 15 44
江藤慎一 .282 365 15 44
藤田平 .281 519 17 59
松原誠 .278 507 24 78
柴田勲 .277 495 6 34
高木守道 .273 480 5 31
1972年
打者 打率 打数
若松勉 .329 365 14 49
三村敏之 .308 468 12 39
王貞治 .296 456 48 120
衣笠祥雄 .295 498 29 99
国貞泰汎 .293 372 2 22
柴田勲 .293 454 6 28
谷沢健一 .290 465 15 53
ロペス .286 462 14 61
末次民夫 .283 400 21 63
池田祥浩 .283 400 9 50
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1971年
打者 打率 打数
長島茂雄 .320 485 34 86
衣笠祥雄 .285 460 27 82
水谷実雄 .283 481 9 45
柴田勲 .282 436 3 32
江尻亮 .280 464 6 31
木俣達彦 .280 422 27 71
黒江透修 .278 407 6 42
王貞治 .276 434 39 101
国貞泰汎 .274 438 5 50
武上四郎 .272 478 15 51
1970年
打者 打率 打数
王貞治 .325 425 47 93
安藤統夫 .294 378 10 30
遠井吾郎 .284 416 10 55
木俣達彦 .283 466 30 65
松原誠 .281 455 30 85
藤田平 .275 443 9 51
中暁生 .272 390 7 29
山本一義 .272 346 12 42
江尻亮 .271 458 11 51
長島茂雄 .269 476 22 105
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1969年
打者 打率 打数
王貞治 .345 452 44 103
ロバーツ .318 424 37 95
長島茂雄 .311 502 32 115
高田繁 .294 462 12 46
山本一義 .294 402 21 66
黒江透修 .293 481 7 63
藤田平 .293 526 19 54
中暁生 .290 458 10 50
江尻亮 .283 382 18 43
福富邦夫 .281 456 10 40
1968年
打者 打率 打数
王貞治 .326 442 49 119
長島茂雄 .318 494 39 125
山内一弘 .313 467 21 69
江藤慎一 .302 487 36 93
ロバーツ .296 456 40 94
土井正三 .293 464 3 47
福富邦夫 .292 408 10 41
葛城隆雄 .291 440 9 44
近藤和彦 .290 472 5 28
木俣達彦 .289 377 21 59
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1967年
打者 打率 打数
中暁生 .343 376 10 36
近藤和彦 .327 422 7 33
王貞治 .326 426 47 108
山本一義 .311 421 16 58
遠井吾郎 .309 489 10 58
武上四郎 .299 405 3 27
ジャクソン .296 439 28 79
高木守道 .292 455 19 66
藤田平 .291 530 16 44
土井正三 .289 454 9 34
1966年
打者 打率 打数
長島茂雄 .344 474 26 105
遠井吾郎 .326 432 11 55
中暁生 .322 475 18 47
江藤慎一 .321 364 26 91
王貞治 .311 396 48 116
高木守道 .306 457 17 59
近藤和彦 .301 482 7 34
山本一義 .300 424 15 70
松原誠 .294 477 10 56
藤井栄治 .281 441 9 51
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1965年
打者 打率 打数
江藤慎一 .336 443 29 74
王貞治 .322 428 42 104
近藤和彦 .308 493 9 33
高木守道 .302 483 11 48
長島茂雄 .300 503 17 80
長田幸雄 .288 424 9 48
近藤昭仁 .285 466 7 40
中暁生 .283 477 6 33
森昌彦 .277 484 5 58
興津立雄 .274 474 15 52
1964年
打者 打率 打数
江藤慎一 .323 468 21 72
王貞治 .320 472 55 119
吉田義男 .318 434 8 29
長島茂雄 .314 459 31 90
小淵泰輔 .306 399 15 48
桑田武 .299 539 27 96
重松省三 .296 504 15 50
高木守道 .293 482 8 31
山本一義 .290 396 11 44
マーシャル .280 479 31 88
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1963年
打者 打率 打数
長島茂雄 .341 478 37 112
古葉毅 .339 463 7 37
王貞治 .305 478 40 106
近藤和彦 .305 485 7 42
興津立雄 .303 531 19 93
徳武定之 .300 524 14 64
藤井栄治 .300 484 8 54
河野旭輝 .294 388 14 54
豊田泰光 .292 472 20 70
大和田明 .291 492 19 47
1962年
打者 打率 打数
森永勝治 .307 476 11 55
近藤和彦 .293 471 8 38
並木輝男 .290 431 10 51
江藤慎一 .288 493 23 61
長島茂雄 .288 525 25 80
前田益穂 .284 468 13 63
坂崎一彦 .276 413 6 44
中利夫 .275 477 6 33
王貞治 .272 497 38 85
吉田義男 .261 482 3 22
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1961年
打者 打率 打数
長島茂雄 .353 448 28 86
近藤和彦 .316 475 11 48
藤本勝巳 .300 370 8 41
井上登 .293 460 4 58
古葉毅 .286 444 5 34
桑田武 .280 471 25 94
森永勝治 .279 420 14 59
河野旭輝 .275 447 9 40
三宅秀史 .273 483 15 56
中利夫 .271 480 13 39
1960年
打者 打率 打数
長島茂雄 .334 452 16 64
近藤和彦 .316 459 7 55
中利夫 .312 465 7 31
並木輝男 .306 425 11 61
桑田武 .301 392 16 67
佐藤孝夫 .280 503 14 47
森徹 .275 469 21 72
飯田徳治 .272 419 7 40
三宅秀史 .271 480 12 51
王貞治 .270 426 17 71
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1959年
打者 打率 打数
長島茂雄 .334 449 27 82
飯田徳治 .296 442 4 29
与那嶺要 .287 432 3 26
坂崎一彦 .284 433 15 64
森徹 .282 486 31 87
江藤慎一 .281 495 15 84
岩下守道 .280 429 2 38
近藤和彦 .279 409 8 22
藤本勝巳 .278 450 24 81
吉田義男 .272 467 5 32
1958年
打者 打率 打数
田宮謙次郎 .320 387 11 62
長島茂雄 .305 502 29 92
与那嶺要 .293 467 8 58
吉田義男 .286 455 2 27
藤尾茂 .283 399 11 58
井上登 .280 489 18 54
広岡達朗 .277 437 12 41
西沢道夫 .275 375 2 44
児玉利一 .275 346 10 35
藤井弘 .272 408 17 55
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1957年
打者 打率 打数
与那嶺要 .343 467 12 48
田宮謙次郎 .308 390 12 56
吉田義男 .297 421 8 32
飯田徳治 .293 492 9 39
川上哲治 .284 465 5 52
青田昇 .274 497 22 61
三宅秀史 .267 460 7 51
大津淳 .262 451 8 56
宮本敏雄 .259 459 21 78
佐藤孝夫 .256 430 22 68
小鶴誠 .256 387 8 38
1956年
打者 打率 打数
与那嶺要 .338 452 13 47
川上哲治 .327 490 5 67
田宮謙次郎 .300 454 11 42
吉田義男 .290 487 8 34
藤尾茂 .276 406 14 58
児玉利一 .275 371 3 45
井上登 .271 410 9 48
宮本敏雄 .263 392 19 69
中利夫 .262 385 3 26
箱田淳 .259 501 10 47
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1955年
打者 打率 打数
川上哲治 .338 435 12 79
児玉利一 .315 355 8 45
渡辺博之 .313 460 5 54
与那嶺要 .311 424 13 65
田宮謙次郎 .288 427 4 43
小鶴誠 .285 494 18 67
井上登 .284 440 4 42
吉田義男 .281 523 3 28
平井三郎 .280 353 5 32
町田行彦 .280 468 31 71
1954年
打者 打率 打数
与那嶺要 .361 477 10 69
渡辺博之 .353 482 7 91
西沢道夫 .341 498 16 80
箱田弘志 .323 464 9 51
川上哲治 .322 510 8 87
広岡達朗 .314 341 15 67
金田正泰 .309 463 4 35
田宮謙次郎 .300 393 7 60
小鶴誠 .297 454 15 72
本多逸郎 .297 451 1 25
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1953年
打者 打率 打数
川上哲治 .347 467 6 77
金田正泰 .327 486 8 64
西沢道夫 .325 446 22 81
千葉茂 .320 462 12 80
与那嶺要 .307 365 6 54
児玉利一 .303 347 5 58
藤井秀郎 .299 412 15 57
与儀真助 .295 492 14 72
藤村富美男 .294 459 27 98
平井三郎 .291 471 11 65
1952年
打者 打率 打数
西沢道夫 .353 433 20 98
与那嶺要 .344 474 10 53
川上哲治 .320 478 4 82
南村不可止 .315 441 8 76
藤村富美男 .314 475 20 95
千葉茂 .312 455 10 62
杉山悟 .306 360 27 84
国枝利通 .303 400 1 23
後藤次男 .300 536 3 34
安居玉一 .291 430 9 74
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1951年
打者 打率 打数
川上哲治 .377 374 15 81
岩本義行 .351 422 31 87
金田正泰 .322 456 9 58
安居玉一 .321 420 13 65
藤村富美男 .320 410 23 97
原田徳光 .316 412 12 68
武智修 .314 411 5 61
青田昇 .312 471 32 105
後藤次男 .309 502 13 75
宇野光雄 .303 390 3 59
1950年
打者 打率 打数
藤村富美男 .362 527 39 146
小鶴誠 .355 516 51 161
青田昇 .332 557 33 134
藤井勇 .327 541 34 122
大沢清 .327 578 10 93
後藤次男 .322 475 15 79
岩本義行 .319 552 39 127
川上哲治 .313 559 29 119
金山次郎 .311 594 7 67
西沢道夫 .311 562 46 135
(注)
打席数が試合数の3.1倍に達している打者を対象にしている。
:カープ、:ジャイアンツ、
:スワローズ、アトムズ、:タイガース、
:ドラゴンズ、
:ベイスターズ、ホエールズ、ロビンス、□:旧ロビンス

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1949年
打者 打率 打数
小鶴誠 .361 501 24 92
藤村富美男 .332 563 46 142
川上哲治 .330 545 24 129
土井垣武 .328 473 16 86
飯田徳治 .322 537 27 101
別当薫 .322 572 39 126
中谷順次 .320 481 15 83
西沢道夫 .309 554 37 114
千葉茂 .307 551 15 59
松本和雄 .305 501 7 48
1948年
打者 打率 打数
青田昇 .306 569 25 99
小鶴誠 .305 429 16 65
山本一人 .305 449 8 68
辻井弘 .298 467 2 41
川上哲治 .298 504 25 105
笠原和夫 .296 540 7 72
藤村富美男 .290 572 13 108
土井垣武 .285 544 4 70
千葉茂 .284 522 14 57
坪内道則 .283 505 2 41
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1947年
打者 打率 打数
大下弘 .315 435 17 63
金田正泰 .311 396 2 52
川上哲治 .309 443 6 57
塚本博睦 .300 347 0 34
千葉茂 .299 391 4 34
堀井数男 .284 429 1 38
本堂保次 .283 431 2 62
山川喜作 .278 414 1 29
山本一人 .276 428 10 65
藤村富美男 .274 481 2 71
1946年
打者 打率 打数
金田正泰 .347 438 1 61
田川豊 .341 337 1 46
土井垣武 .325 412 4 70
藤村富美男 .323 375 5 69
坪内道則 .316 393 1 45
山本一人 .314 388 4 95
飯島滋弥 .312 378 12 57
黒沢俊夫 .308 393 3 60
